熱電廠DGJ75/3.82-Ⅱ2型循環(huán)流化床鍋爐
配件采購報盤邀請
我公司熱電廠因生產需要,擬議標采購東方鍋爐廠生產的DGJ75/3.82-Ⅱ2型循環(huán)流化床水冷管束、省煤器等配件。敬請貴公司報盤競標。型號、數(shù)量及要求如下:
一、詢價清單:
| 序號 | 名稱 | 圖號 | 數(shù)量 | 單位 | 備注 | 
| 一 | 水冷管束 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 1 | 水冷管束 | 36CS17-0 | 1 | 臺套 | 按水冷管束總圖內的數(shù)量及技術要求供貨,總重量15300kg | 
| 2 | 防磨蓋板 | 36CS17-6 | 220 | 件 | 材質改為:1Cr18Ni9Ti | 
| 3 | 防磨蓋板NO1 | 36CS17-7 | 110 | 件 | 材質改為:1Cr18Ni9Ti | 
| 4 | 防磨蓋板 | 36CS17-8 | 110 | 件 | 材質改為:1Cr18Ni9Ti | 
| 5 | 防磨蓋板 | 36CS17-9 | 110 | 件 | 材質改為:1Cr18Ni9Ti | 
| 6 | 防磨蓋板NO2 | 36CS17-7 | 220 | 件 | 材質改為:1Cr18Ni9Ti | 
| 7 | 防磨蓋板NO3 | 36CS17-7 | 220 | 件 | 材質改為:1Cr18Ni9Ti | 
| 8 | 壓板 | 36CS17-10 | 2000 | 件 | 材質改為:1Cr18Ni9Ti | 
| 9 | 壓板 | 36CS17-11 | 240 | 件 | 材質改為:1Cr18Ni9Ti | 
| 10 | 壓板 | 36CS17-12 | 510 | 件 | 材質改為:1Cr18Ni9Ti | 
| 11 | 壓板 | 36CS17-13 | 240 | 件 | 材質改為:1Cr18Ni9Ti | 
| 二 | 低溫段省煤器 | 
 | 
 | 
 | 防磨蓋板及壓板需裝配在相應的蛇形管組件上供貨 | 
| 12 | 蛇形管組件Ⅰ | 36CS31-1-1 | 屏 | 16 | 組合件 | 
| 13 | 蛇形管組件Ⅰ | 36CS31-2-1 | 屏 | 16 | 組合件 | 
| 14 | 蛇形管組件Ⅰ | 36CS31-3-1 | 屏 | 7 | 組合件 | 
| 15 | 蛇形管組件Ⅰ | 36CS31-4-1 | 屏 | 6 | 組合件 | 
| 16 | 防磨蓋板 | 36CS33-5 | 件 | 26 | 材質:1Cr18Ni9Ti | 
| 17 | 防磨蓋板NO3 | 36CS33-6 | 件 | 45 | 材質:1Cr18Ni9Ti | 
| 18 | 防磨蓋板NO1 | 36CS33-6 | 件 | 765 | 材質:1Cr18Ni9Ti | 
| 19 | 壓板R20×80 | DGJ4304-2004 | 件 | 90 | 材質:1Cr18Ni9Ti | 
| 20 | 壓板R20 | DGJ4303-2004 | 件 | 103 | 材質:1Cr18Ni9Ti | 
| 21 | 壓板R23 | DGJ4303-2004 | 件 | 108 | 材質:1Cr18Ni9Ti | 
| 三 | 減溫器 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 22 | 減溫器 | 36CS23-0 | 套 | 1 | 含減溫器(圖號:36CS23-1-0)2臺及55根管子,供貨時管子需與2臺減溫器對焊后整體供貨。 | 
| 四 | 過熱器防磨裝置 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 23 | 壓板NO1 | 36CS254-1 | 750 | 件 | 材質:1Cr18Ni9Ti | 
| 24 | 壓板NO1 | 36CS254-2 | 60 | 件 | 材質:1Cr18Ni9Ti | 
| 25 | 防磨蓋板NO1 | 36CS254-3 | 120 | 件 | 材質:1Cr18Ni9Ti | 
| 26 | 防磨蓋板NO3 | 36CS254-3 | 60 | 件 | 材質:1Cr18Ni9Ti | 
| 27 | 防磨蓋板NO5 | 36CS254-3 | 60 | 件 | 材質:1Cr18Ni9Ti | 
| 28 | 壓板NO2 | 36CS254-1 | 750 | 件 | 材質:1Cr6Si2MO | 
| 29 | 壓板NO2 | 36CS254-2 | 60 | 件 | 材質:1Cr6Si2MO | 
| 30 | 防磨蓋板NO2 | 36CS254-3 | 120 | 件 | 材質:1Cr6Si2MO | 
| 31 | 防磨蓋板NO4 | 36CS254-3 | 60 | 件 | 材質:1Cr6Si2MO | 
| 32 | 防磨蓋板NO6 | 36CS254-3 | 60 | 件 | 材質:1Cr6Si2MO | 
| 33 | 防磨蓋板NO1 | 36CS254-6 | 60 | 件 | 材質:1Cr18Ni9Ti | 
| 34 | 防磨蓋板NO2 | 36CS254-6 | 60 | 件 | 材質:1Cr6Si2MO | 
| 五 | 風帽 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 35 | 風帽頭 | 36CS114-34-1 | 200 | 只 | 材質:ZGA297HK | 
| 
 | 鍋爐型號:DGJ75/3.82-Ⅱ2 配套鍋爐總圖號:36CS-0GW | ||||
一、 注意事項:
請于2011年7月21日17:00前將報價用密封件寄到福建福維股份有限公司招議標領導小組辦公室李官如收,封面注明‘6#爐配件報價單’,超過時間視同自動放棄。
電 話:0598-3638104
傳 真:0598-3639108
郵寄地址:福建省永安市曹遠鎮(zhèn)清水池村117號
郵 編: 366016
二、 供貨方式及報價書:
1、 貴公司所報價格應為到廠含稅(17%增值稅)價,并在報價單中分列單價、總價。
2、 應隨貨提供相應的、完整合法的質量證明書。
3、付款方式:合同生效后付總價的30%(定金),貨到驗收合格后再付總價的60%,余10%作為質保金,質保期為一年。
4、供貨周期:從合同簽訂生效之日起,45天內到我公司熱電廠。
運輸方式:采用汽車運輸方式
5、 此次招標采用議標采購,按價格、供貨期、付款方式及信譽度等進行綜合評價后定標。如投標方對付款方式及供貨周期有異議,需在投標書上說明,否則視同響應招標書要求。
福建福維股份有限公司招標辦
2011-07-15