2010年10月份所需原輔材料及數(shù)量如下
| 原 料 名 稱 | 所需數(shù)量 (約噸) | 備 注 | 
| 醋 酸 | 420 | 
 | 
| 甲 醇 | 700 | 
 | 
| 液堿(實物) | 700 | 
 | 
| 硫 酸 | 120 | 
 | 
| 片 堿 | 20 | 
 | 
| 偶氮二異丁腈 | 6 | 
 | 
| 活性炭 | 60 | 
 | 
| 檸檬酸 | 1 | 
 | 
| 編織袋(絮) | 390000(個) | 三個月計劃用量 | 
| 編織袋(片) | 220000(個) | 三個月計劃用量 | 
| 小焦(含蘭炭) | 3000 | 
 | 
| 電極糊 | 240 | 
 | 
| 石 灰 | 6200 | 
 | 
| 大礦白煤及小白煤 | 15000 | 
 | 
| 電 石 | 1000 | 
 | 
| 鐵 線 | 23000(根) | 維綸用包裝材料 | 
| 水溶包布 | 3200(付) | |
| 硫酸鋅 | 2 | 
 | 
| 芒 硝 | 120 | 
 | 
| 工業(yè)鹽 | 10 | 動力用 | 
| 注:以上原料的質(zhì)量指標要求見7月10日發(fā)布在《招投信息》欄下的原料需求信息。 | ||
有意供貨者請聯(lián)系化纖集團公司招議標辦公室,聯(lián)系人:李先生 電話:0598-3638104