南紙采購信息
    
    發(fā)布時間:2010-07-12      瀏覽量:7424
    
      
| 部門類別: | 福建南紙 | 采購類別: | 福建南紙 | 
| 采購號: |  | 采購員: |  | 
| 報價起始時間: | 2010-6-4 | 報價截止時間: | 2010-9-30 | 
| 采購標題: | 福建南紙物資采購招標信息 | 
| 信息內(nèi)容: | 
| 物資名稱 | 采購數(shù)量 | 質(zhì)量要求 | 聯(lián)系方式 |  
| 雙氧水 | 2000噸/月 | H2O2 濃度≥ 35  游離酸≤0.05  不揮發(fā)物≤含量0.10 穩(wěn)定度≥97   | 聯(lián)系部門:供應(yīng)部   聯(lián)系電話:0599-8808103轉(zhuǎn)802   聯(lián) 系 人:林先生 |  
| 液堿 | 600噸(折百)/月 | 氫氧化鈉(NaOH) ≥ 30  碳酸鈉≤0.6 氯化鈉(NaCl) ≤5 三氧化二鐵≤0.01 |  
| 硫酸鋁 | 60噸/月 | 氧化鋁含量≥15 鐵含量≤0.50 水不溶物含量≤0.2 PH值(1水溶液):≥3.0 |  
| 聚合氯化鋁 | 200噸/月 | 氧化鋁≥27 鹽基度():40~90 水不溶物含量≤1.5 PH值(10g/1水溶液):3.5~5.0 |  
| 芒硝 | 300噸/月 | 硫酸鈉Na2SO4≥ 97 水不溶物≤ 0.20 鐵(Fe)≤ 0.04 鈣鎂(以Mg計)≤0.4 氯化物(以CI計)≤0.9 水份≤ 1  白度(R457):82 |  
| 泡花堿 | 700噸/月 | 濃度(20℃時):38.0~39.0Be′ Na2O≥7.6 SiO2≥25.3 模數(shù):3.1~3.5 水不溶物≤0.4 鐵(Fe)≤0.02 |  
| 液體硫酸鋁 | 400噸/月 | 氧化鋁含量≥7 鐵含量≤0.2 PH值(1水溶液)≥3.0 水不溶物含量≤0.15 |  
| 廢紙 | 進口廢紙26000噸/月 | 根據(jù)行業(yè)標準或根據(jù)雙方簽署的合同約定 | 聯(lián)系部門:國際貿(mào)易部 聯(lián) 系 人:曾小姐 卓先生 聯(lián)系電話:0599-8808436                0599-8808414 郵    箱:spring8436@163.com |  
| 國內(nèi)廢紙4000噸/月 |  
| 漂白商品漿 | 進口漿7000噸/月 |  
| 國產(chǎn)漿5000噸/月 |  
| 煤 | 2.3~2.7萬噸/月 | 低位發(fā)熱量≥5000卡/克 揮發(fā)分:12~18 硫≤0.8 水分≤10 灰分≤25 | 聯(lián)系部門:動力事業(yè)部 聯(lián) 系 人:0599-8808918 聯(lián)系電話:劉經(jīng)理 |  
| 精制松木片 | 25000噸/月 | 樹皮含量≤1 其它質(zhì)量要求雙方合同約定 | 聯(lián)系部門:原料部 聯(lián)系電話:0599-8808579                0599-8808580 聯(lián) 系 人:肖先生、鄭先生 郵    箱:zhxiao_npc@yeah.net |  
| 松原木 | 10000米3/月 | 按木材有關(guān)國標檢驗 |  
| 桉木片 | 30000噸/月 (預(yù)計2010年10月開始采購) | 雙方合同約定 |  
| 木托盤 | 每月6000付左右 | 1、按圖尺寸及要求進行制作,尺寸誤差不得超過3mm; 2、夾板平整度:夾板表面平整,釘子不得突出在夾板表面,板縫不得超過3mm,高低不得超過1mm,四邊垂直,表面不得有缺口、窟窿、變形、潮濕; 3、每平米能夠承壓大于3噸,地腳必須牢固。 | 聯(lián)系部門:延潤紙業(yè)有限公司   聯(lián) 系 人:邱宗希   聯(lián)系電話:0599-8808071   |    |