| 歐洲市場 | ||||
| 產(chǎn)品名稱 | 貨幣 | 本周價格 ( | 與上周相比 | 升降 | 
| 北美漂白軟木牛皮漿(NBSK) | 美元 | 798.77 | -0.02 | ↓ | 
| 北美漂白軟木牛皮漿(NBSK) | 歐元 | 554.78 | -2.37 | ↓ | 
| 硬木牛皮漿(BHKP) | 歐元 | 486.18 | -2.07 | ↓ | 
| 硬木牛皮漿(BHKP) | 美元 | 700.00 | 0.00 | - | 
| 輕涂雜志紙(LWC) | 歐元 | 665.43 | -2.06 | ↓ | 
| 涂布道林紙(Ctd WF) | 歐元 | 668.11 | -2.48 | ↓ | 
| A4B級復印紙 | 歐元 | 776.09 | +1.21 | ↑ | 
| 歐洲新聞紙 | 歐元 | 508.48 | -1.54 | ↓ | 
| 牛皮卡紙 | 歐元 | 415.69 | -1.06 | ↓ | 
| 頂級牛皮白卡紙 | 歐元 | 620.63 | -1.12 | ↓ | 
| 廢紙掛面紙板(Testliner 2) | 歐元 | 340.11 | -0.68 | ↓ | 
| 廢紙掛面紙板(Testliner 3) | 歐元 | 320.56 | -0.69 | ↓ | 
| RB Fluting | 歐元 | 307.74 | -0.56 | ↓ | 
| 美辦公廢紙1.04 dd | 歐元 | 75.36 | +0.36 | ↑ | 
| 廢報紙/廢雜志紙1.11 dd | 歐元 | 88.20 | -0.25 | ↓ | 
美國市場 產(chǎn)品名稱 貨幣 本周價格 ( 與上周相比 升降 美國北方漂白軟木牛皮漿(NBSK) 美元 829.57 +0.04 ↑ 美國新聞紙 30lb 美元 511.95 +0.85 ↑ 美國新聞紙 27lb 美元 546.37 +0.65 ↑
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
| 中國市場 | ||||
| 產(chǎn)品名稱 | 貨幣 | 本周價格 ( | 與上周相比 | 升降 | 
| 中國硬木牛皮漿(BHKP) | 美元 | 657.52 | +1.76 | ↑ | 
| 中國硬木牛皮漿(BHKP) | 人民幣 | 4489.57 | +12.04 | ↑ |